<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de PREFIRE</title>
	<atom:link href="http://blog.prefire.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prefire.es</link>
	<description>Sobre protección contra incendios, evacuación de humos y arquitectura del vidrio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Video resistencia mecánica de las claraboyas y exutorios de PREFIRE LAMILUX de la serie F100</title>
		<link>http://blog.prefire.es/2012/05/video-resistencia-mecanica-de-las-claraboyas-y-exutorios-de-prefire-lamilux-de-la-serie-f100/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-resistencia-mecanica-de-las-claraboyas-y-exutorios-de-prefire-lamilux-de-la-serie-f100</link>
		<comments>http://blog.prefire.es/2012/05/video-resistencia-mecanica-de-las-claraboyas-y-exutorios-de-prefire-lamilux-de-la-serie-f100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prefire</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura del vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[CI-System]]></category>
		<category><![CDATA[claraboyas]]></category>
		<category><![CDATA[f100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prefire.es/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[PREFIRE, como política de divulgación del comportamiento de resistencia mecánica de las cúpulas para exutorios de evacuación de humos y claraboyas de la serie F100, ha realizado un pequeño video del ensayo, lanzando un saco de 50 kg de peso &#8230; <a href="http://blog.prefire.es/2012/05/video-resistencia-mecanica-de-las-claraboyas-y-exutorios-de-prefire-lamilux-de-la-serie-f100/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PREFIRE,</strong> como política de divulgación del comportamiento de resistencia mecánica de las cúpulas para exutorios de evacuación de humos y claraboyas de la serie F100, ha realizado un pequeño video del ensayo, lanzando un saco de 50 kg de peso a una altura de  2,40 m para demostrar la resistencia ante posibles caídas de objetos encima de nuestros equipos mostrando la alta calidad de los componentes de los sistemas <strong>PREFIRE LAMILUX</strong>, alcanzando una dureza de 1200 julios.</p>
<p><iframe width="584" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/jsOY-nCt_vU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prefire.es/2012/05/video-resistencia-mecanica-de-las-claraboyas-y-exutorios-de-prefire-lamilux-de-la-serie-f100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de la I Semana de la Construcción: Balance tras el último día</title>
		<link>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-balance-tras-el-ultimo-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-balance-tras-el-ultimo-dia</link>
		<comments>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-balance-tras-el-ultimo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Veteco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prefire.es/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[PREFIRE LAMILUX tuvo muchísima notoriedad por la alta calidad de nuestros productos y por seguir apostando en estar presente en VETECO, siendo la única empresa de sistemas de luz natural para las cubiertas con claraboyas y lucernarios y exutorios para &#8230; <a href="http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-balance-tras-el-ultimo-dia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/05/P1050570.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1445" title="Veteco2012-PREFIRELAMILUX" src="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/05/P1050570.jpg" alt="" width="448" height="299" /></a></p>
<p>PREFIRE LAMILUX tuvo muchísima notoriedad por la alta calidad de nuestros productos y por seguir apostando en estar presente en VETECO, siendo la única empresa de sistemas de luz natural para las cubiertas con claraboyas y lucernarios y exutorios para evacuacion humos del certamen.</p>
<p>Los visitantes, curiosamente, comentaban su mala experiencia por instalar claraboyas de baja calidad, con calificativos como que &#8220;algunas claraboyas lloran&#8221; (por los problemas de condensación ); y valoraban las claraboyas de PREFIRE LAMILUX como los &#8220;Ferraris&#8221; de las claraboyas.</p>
<p>Queremos agradecer y nos congratulan las muchas felicitaciones que hemos recibido, y estamos orgullosos de poder ofrecer en el mercado español  sistemas de muy alta calidad para lucernarios, claraboyas y exutorios para la evacuacion de humos con altos valores de eficiencia energética.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-balance-tras-el-ultimo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de la I Semana de la Construcción: Penúltimo día</title>
		<link>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-penultimo-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-penultimo-dia</link>
		<comments>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-penultimo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Veteco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prefire.es/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[El certámen de Veteco 2012 de la I Semana de la Construcción abrió sus puertas a un penúltimo día con una afluencia de visitantes sin precedentes. PREFIRE LAMILUX hacen un gran balance de la jornada, ya que se trató de &#8230; <a href="http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-penultimo-dia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El certámen de Veteco 2012 de la I Semana de la Construcción abrió sus puertas a un penúltimo día con una afluencia de visitantes sin precedentes.</p>
<p>PREFIRE LAMILUX hacen un gran balance de la jornada, ya que se trató de un día donde existió para todos una gran oportunidad de negocio. Los visitantes descubrían en el stand 4B05B de PREFIRE LAMILUX, productos de alta calidad que cubrían, con creces, sus expectativas sobre los sistemas de aporte de luz natural para cubiertas.</p>
<p><a href="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/05/20120511-102646.jpg"><img src="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/05/20120511-102646.jpg" alt="20120511-102646.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-penultimo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de la I Semana de la Construcción: segundo día</title>
		<link>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-segundo-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-segundo-dia</link>
		<comments>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-segundo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Veteco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prefire.es/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Después de un exitoso primer día en Veteco 2012, empezamos la segunda jornada con gran entusiasmo. Desde primera hora de la mañana hubo una gran afluencia de público, lo que demuestra que a pesar de la dañada situación económica del &#8230; <a href="http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-segundo-dia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de un exitoso primer día en Veteco 2012, empezamos la segunda jornada con gran entusiasmo.</p>
<p>Desde primera hora de la mañana hubo una gran afluencia de público, lo que demuestra que a pesar de la dañada situación económica del sector de la construcción, el mercado apuesta por las innovaciones en el ámbito de los elementos para el aporte de luz natural para las cubiertas, siempre buscando grandes valores de eficiencia energética y productos de alta calidad que cubran las necesides de sus proyectos.</p>
<p><a href="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/05/veteco.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1417" title="Segunda jornada" src="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/05/veteco-1024x765.jpg" alt="Segunda jornada" width="584" height="436" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion-segundo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Renove de claraboyas, lucernarios, ventanas, aperturas y protecciones solares</title>
		<link>http://blog.prefire.es/2012/05/plan-renove-de-claraboyas-lucernarios-ventanas-aperturas-y-protecciones-solares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-renove-de-claraboyas-lucernarios-ventanas-aperturas-y-protecciones-solares</link>
		<comments>http://blog.prefire.es/2012/05/plan-renove-de-claraboyas-lucernarios-ventanas-aperturas-y-protecciones-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prefire</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura del vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[evacuación de humos]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[claraboyas]]></category>
		<category><![CDATA[lucernario B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prefire.es/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Dotados con 7 millones de euros, estas ayudas son para la renovación y sustitución de aperturas y protecciones solares térmicamente eficientes. Las ayudas son para viviendas particulares, para edificios plurifamiliares y para edificios del sector terciario. El objetivo es mejorar la eficiencia &#8230; <a href="http://blog.prefire.es/2012/05/plan-renove-de-claraboyas-lucernarios-ventanas-aperturas-y-protecciones-solares/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/03/20120215_plarenovat_tcm33-190918.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1232" title="plarenovat_prefirelamilux" src="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/03/20120215_plarenovat_tcm33-190918.jpg" alt="" width="350" height="234" /></a></p>
<p>Dotados con 7 millones de euros, estas ayudas son para la renovación y sustitución de aperturas y protecciones solares térmicamente eficientes. Las ayudas son para viviendas particulares, para edificios plurifamiliares y para edificios del sector terciario. El objetivo es mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía en los hogares y el sector terciario catalán, así como potenciar el uso racional de la energía entre los ciudadanos de Cataluña mediante la renovación de las aperturas (ventanas, puertas, vidrieras, <strong>claraboyas y lucernarios</strong>), y la mejora de la protección solar de éstas mediante persianas, celosías, lamas o toldos.</p>
<p>La cuantía de las ayudas no podrá superar nunca el 25% del coste y los 1.000 euros a los 100.000 euros. La inversión mínima para acogerse al Plan será de 1.000 euros.</p>
<p>En las dos ediciones anteriores, el Plan Renove de Ventanas dispuso de un presupuesto total de 13,45 millones de euros y atendió casi 10.000 solicitudes. En total, estas actuaciones generaron un volumen de negocio de aproximadamente 51,5 millones de euros para el sector de la rehabilitación de viviendas.</p>
<p>La información del plan renove puede ampliarse pulsando <a title="aquí" href="http://plarenovat.cat/2012-finestres/" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prefire.es/2012/05/plan-renove-de-claraboyas-lucernarios-ventanas-aperturas-y-protecciones-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de la I Semana de la Construcción</title>
		<link>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion</link>
		<comments>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Veteco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prefire.es/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[El certámen 2012 de la I Semana Internacional de la Construcción en Madrid, ha abierto sus puertas con 480 firmas internacionales que presentan las últimas tendencias en arquitectura, decoración y rehabilitación. PREFIRE y LAMILUX presentan las novedades a nivel internacional &#8230; <a href="http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El certámen 2012 de la I Semana Internacional de la Construcción en Madrid, ha abierto sus puertas con 480 firmas internacionales que presentan las últimas tendencias en arquitectura, decoración y rehabilitación.</p>
<p>PREFIRE y LAMILUX presentan las novedades a nivel internacional de los elementos para el aporte de luz natural en cubiertas y los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos.</p>
<p>Durante el primer día de Veteco 2012, ha habido una gran sinergía entre expositores y visitantes, ya que se trata de un acontecimiento que pretende dinamizar el sector de la construcción a partir del encuentro entre empresas.</p>
<p><a href="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/05/20120509-110504.jpg"><img src="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/05/20120509-110504.jpg" alt="20120509-110504.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prefire.es/2012/05/cronica-de-la-i-semana-de-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombers de la Generalitat de Catalunya acreditan la sectorización con cortinas cortafuegos</title>
		<link>http://blog.prefire.es/2012/05/bombers-de-la-generalitat-de-catalunya-acreditan-la-sectorizacion-con-cortinas-cortafuegos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bombers-de-la-generalitat-de-catalunya-acreditan-la-sectorizacion-con-cortinas-cortafuegos</link>
		<comments>http://blog.prefire.es/2012/05/bombers-de-la-generalitat-de-catalunya-acreditan-la-sectorizacion-con-cortinas-cortafuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[cortinas cortafuegos]]></category>
		<category><![CDATA[certificado de idoneidad técnica]]></category>
		<category><![CDATA[CORTINAS CORTAFUEGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[normativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prefire.es/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Las cortinas cortafuegos suponen una gran novedad en el ámbito de la sectorización de incendios. Es por ello, que la normativa vigente no las contempla como elemento sectorizador ya que las innovaciones siempre van por delante de las reglamentaciones. Sin &#8230; <a href="http://blog.prefire.es/2012/05/bombers-de-la-generalitat-de-catalunya-acreditan-la-sectorizacion-con-cortinas-cortafuegos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las cortinas cortafuegos suponen una gran novedad en el ámbito de la sectorización de incendios. Es por ello, que la normativa vigente no las contempla como elemento sectorizador ya que las innovaciones siempre van por delante de las reglamentaciones.</p>
<p>Sin embargo, las entidades oficiales, hasta que exista una normativa específica, establecen los aspectos que las cortinas cortafuegos deben cumplir para garantizar su correcto funcionamiento como elemento para la sectorización de incendios.</p>
<p>Concretamente, los Bombers de la Generalitat de Catalunya, paralelamente a la que los Bombers de Barcelona emitieron el pasado día 31 de Mayo del 2011, han redactado una instrucción técnica con la que definen las condiciones que deben seguir las cortinas cortafuegos irrigadas y no irrigadas instaladas con función sectorizadora.</p>
<p><a href="http://www.prefire.es/tecnico/_xyz/4f9112361676f.pdf">Ver instrucción técnica &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prefire.es/2012/05/bombers-de-la-generalitat-de-catalunya-acreditan-la-sectorizacion-con-cortinas-cortafuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Semana Internacional de la Construcción (Feria de Madrid)</title>
		<link>http://blog.prefire.es/2012/05/i-semana-internacional-de-la-construccion-feria-de-madrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-semana-internacional-de-la-construccion-feria-de-madrid</link>
		<comments>http://blog.prefire.es/2012/05/i-semana-internacional-de-la-construccion-feria-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Ifema]]></category>
		<category><![CDATA[Veteco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prefire.es/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Prefire y Lamilux están últimando los detalles para la I Semana Internacional de la Construcción que tendrá lugar del 8 al 11 de Mayo del 2012 en la Feria de Madrid. El acontecimiento englobará las prestigiosas ferias de Veteco (Salón &#8230; <a href="http://blog.prefire.es/2012/05/i-semana-internacional-de-la-construccion-feria-de-madrid/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prefire y Lamilux están últimando los detalles para la I Semana Internacional de la Construcción que tendrá lugar del 8 al 11 de Mayo del 2012 en la Feria de Madrid.</p>
<p>El acontecimiento englobará las prestigiosas ferias de <em>Veteco</em> (Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento Acristalado), <em>Piedra</em> (Feria Internacional de la Piedra Natural) y <em>Construtec </em>(Salón de la construcción).</p>
<p>Desde nuestro stand 4B05B en el pabellón 4, presentaremos al mercado español las novedades en sistemas energéticamente eficientes de aporte de luz natural PREFIRE LAMILUX; referentes mundiales por su alta calidad e innovación gracias a la colabración de los departamentos de ingeniería e I+D de la empresa española Prefire y la compañía alemana Lamilux.</p>
<p><a href="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/04/Veteco2012-Prefire.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1330" title="Veteco2012-Prefire" src="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/04/Veteco2012-Prefire.gif" alt="" width="468" height="58" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prefire.es/2012/05/i-semana-internacional-de-la-construccion-feria-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefire se asocia a Tecnifuego-Aespi</title>
		<link>http://blog.prefire.es/2012/05/prefire-se-asocia-a-tecnifuego-aespi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prefire-se-asocia-a-tecnifuego-aespi</link>
		<comments>http://blog.prefire.es/2012/05/prefire-se-asocia-a-tecnifuego-aespi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prefire.es/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[TECNIFUEGO-AESPI es una Asociación profesional sin ánimo de lucro que agrupa a las empresas dedicadas a la protección contra incendios y las representa ante los Organismos, usuarios y otras Entidades. La asociación de Prefire con Tecnifuego-Aespi es una firme apuesta &#8230; <a href="http://blog.prefire.es/2012/05/prefire-se-asocia-a-tecnifuego-aespi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TECNIFUEGO-AESPI es una Asociación profesional sin ánimo de lucro que agrupa a las empresas dedicadas a la protección contra incendios y las representa ante los Organismos, usuarios y otras Entidades.</p>
<p>La asociación de Prefire con Tecnifuego-Aespi es una firme apuesta por hacer frente a la crisis con el objetivo de participar activamente en la lucha por el interés común del sector de la protección contra incendios para cubrir las distintas necesidades técnicas y del mercado. Ofreciendo asimismo, un clima de confianza y de dinamización del sector ante un contexto económico difícil.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-1306 aligncenter" style="margin-top: 0.4em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #eeeeee;" title="TecnifuegoAespi-Prefire" src="http://blog.prefire.es/wp-content/uploads/2012/04/tfa-logo-Empresa-asociada-a-TFA.jpg" alt="" width="313" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prefire.es/2012/05/prefire-se-asocia-a-tecnifuego-aespi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREFIRE LAMILUX Gallery (PLG)</title>
		<link>http://blog.prefire.es/2012/04/prefire-lamilux-gallery-plg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prefire-lamilux-gallery-plg</link>
		<comments>http://blog.prefire.es/2012/04/prefire-lamilux-gallery-plg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[+ART]]></category>
		<category><![CDATA[PREFIRE LAMILUX Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[showroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prefire.es/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Una imagen vale más que 1000 palabras&#8230; Por ello, presentamos un apartado web audiovisual donde se puede visitar en cualquier momento la PREFIRE LAMILUX Gallery a través de un tour virtual con el que se podrá interactuar con los tres &#8230; <a href="http://blog.prefire.es/2012/04/prefire-lamilux-gallery-plg/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.prefire.es/images/bannersNous_ShowRoom_31-1.jpg" alt="Prefire Lamilux Gallery" width="370" height="148" /></p>
<p>Una imagen vale más que 1000 palabras&#8230;</p>
<p>Por ello, presentamos un apartado web audiovisual donde se puede visitar en cualquier momento la PREFIRE LAMILUX Gallery a través de un <strong>tour virtual</strong> con el que se podrá interactuar con los tres espacios integrantes del complejo:</p>
<ul>
<li>Showroom PLG</li>
<li>Training +ART</li>
<li>Hall glass stairs</li>
</ul>
<p>Se presenta, además, el <strong>v</strong><strong style="color: #333333; font-style: normal; line-height: 24px;">ideo del evento inaugurativo</strong>v del espacio, que muestra el nuevo concepto de relación que Prefire está desarrollando con los profesionales técnicos a través de la colaboración siguiendo su filosofía <em>Quality &amp; Innovation</em>.</p>
<p>En este espacio web, se podrá consultar a través del apartado de<strong> Actualidad PLG</strong> todos los eventos divulgativos, jornadas técnicas y formaciones que se lleven a cabo el a PREFIRE LAMILUX Gallery.</p>
<p><a href="http://www.prefire.es/prefire-lamilux-gallery.php">Acceder a PREFIRE LAMILUX Gallery &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prefire.es/2012/04/prefire-lamilux-gallery-plg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

